






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYD2 - 574 | 4139 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYD2 - 573 | 9890 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYD2 - 572 | 1484 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYD2 - 571 | 2013 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYD2 - 570 | 9177 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYD2 - 569 | 6860 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | SYD2 - 568 | 9453 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYD2 - 567 | 4113 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYD2 - 566 | 8445 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYD2 - 565 | 9737 |




