






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | MDP - 579 | 3184 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MDP - 578 | 7524 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | MDP - 577 | 4277 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | MDP - 576 | 6227 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | MDP - 575 | 2801 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | MDP - 574 | 8847 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | MDP - 573 | 9691 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | MDP - 572 | 8748 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MDP - 571 | 2996 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | MDP - 570 | 4675 |




