
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | SHP - 691 | 7597 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | SHP - 690 | 8793 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | SHP - 689 | 7998 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | SHP - 688 | 3398 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | SHP - 687 | 6629 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | SHP - 686 | 6346 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SHP - 685 | 3736 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | SHP - 684 | 7928 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | SHP - 683 | 8892 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | SHP - 682 | 5763 |




