






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYD1 - 473 | 6135 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYD1 - 472 | 5211 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYD1 - 471 | 0597 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYD1 - 470 | 7491 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYD1 - 469 | 8444 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYD1 - 468 | 8503 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | SYD1 - 467 | 4518 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYD1 - 466 | 9252 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYD1 - 465 | 0813 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYD1 - 464 | 8522 |




